
Zcela dominantní byl ve druhém dni nováčkovských testů opět Daniel Ricciardo s vozem Red Bull, konkurence na něj ztratila sedm desetin sekundy. Na trati se ukázal i Josef Král.
# | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.102 |
2. | Jerome D’Ambrosio | Renault | 1:38.802 |
3. | Sam Bird | Mercedes | 1:39.220 |
4. | Gary Paffett | McLaren | 1:39.760 |
5. | Jules Bianchi | Ferrari | 1:39.916 |
6. | Sergio Perez | Sauber | 1:40.543 |
7. | Paul di Resta | Force India | 1:40.901 |
8. | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.944 |
9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.974 |
10. | Yelmer Buurman | Force India | 1:41.178 |
11. | Davide Valsecchi | HRT | 1:43.013 |
12. | Luiz Razia | Virgin | 1:43.525 |
13. | Josef Král | HRT | 1:44.143 |
14. | Rodolfo Gonzalez | Lotus | 1:44.312 |
15. | Vladimir Arabadžiev | Lotus | 1:45.723 |
Zavřít