Jenson Button se stal vítězem prvního volného tréninku na Velkou cenu Abú Dhabí, na druhém místě skončil Mark Webber a pozici třetí obsadil Lewis Hamilton.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.263 | 21 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.389 | 26 | |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.403 | 27 | |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.755 | 27 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 25 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 17 | |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.340 | 23 | |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 26 | |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:42.151 | 28 | |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.377 | 26 | |
11 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:42.633 | 26 | |
12 | 9 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.685 | 29 | |
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:43.118 | 13 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:43.255 | 29 | |
15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | 24 | |
16 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:44.412 | 28 | |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.484 | 18 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.565 | 27 | |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.898 | 25 | |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:46.385 | 28 | |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:46.532 | 27 | |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:48.024 | 20 | |
23 | 25 | Virgin | 1:48.551 | 23 | ||
24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 3 |
Zavřít