Závěrečný trénink v Rusku ovládly Mercedesy

Závěrečný trénink v Rusku ovládly Mercedesy

Lewis Hamilton ve třetím tréninku na Velkou cenu Ruska o vlásek překonal týmového kolegu Nica Rosberga. Letmé kolo zajeté na poslední chvíli bylo jen o 7 setin rychlejší než Rosbergovo.

Britův nejrychlejší čas měl hodnotu 1:36.403 – zatím nejrychlejší kolo za celý víkend. A bylo o sedm desetin rychlejší, než loňské pole-position. Takový čas byl třeba na překonání Rosberga o pouhých 0,068 sekundy.

 

Duo Mercedesu má v Rusku navrh, nejbližší Ferrari Sebastiana Vettela mělo ztrátu půl sekundy. Na čtvrtém místě byl Vettelův kolega Kimi Räikkönen, ten nicméně ztratil až sedm desetin na Němce.

Na Räikkönena se nalepily oba vozy Williamsu – Massa pátý a Bottas šestý – a oba se vešly do 2 desetin od Räikkönenova času. První desítku doplnili Verstappen, Button, Sainz a Perez.

Třetí trénink se hodně podobal těm předchozím. Mnoho pilotů vyjíždělo z tratě a chyběla jim přilnavost. Zvláště zatáčky 2, 4 a 13 dělaly závodníkům vrásky. Perez dokonce vyjel tak široko, že se dotkl zdi a způsobil vyvěšení žlutých vlajek na pár okamžiků. Nicméně nebyl jediný, podobným problémům se nevyhnul ani Verstappen, Nasr nebo Grosjean. Rosberg i Hamilton měli problémy se třináctou zatáčkou, během dvou kol se v ní oba roztočili. Sainz, Haryanto a Alonso patří k dalším jménům, která měla problémy.

Velká cena Ruska 2016 (3. trénink)

Pozice Pilot Tým Čas Ztráta Kola
1    Lewis Hamilton Mercedes 1:36.403   17
2    Nico Rosberg Mercedes 1:36.471 0.068 22
3    Sebastian Vettel Ferrari 1:37.007 0.604 28
4    Kimi Raikkonen Ferrari 1:37.727 1.324 14
5    Felipe Massa Williams-Mercedes 1:37.918 1.515 16
6    Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:37.985 1.582 16
7    Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari 1:38.133 1.730 22
8    Jenson Button McLaren-Honda 1:38.260 1.857 14
9    Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari 1:38.465 2.062 25
10    Sergio Perez Force India-Mercedes 1:38.542 2.139 18
11    Daniel Ricciardo Red Bull 1:38.622 2.219 23
12    Fernando Alonso McLaren-Honda 1:38.633 2.230 12
13    Daniil Kvyat Red Bull 1:39.047 2.644 15
14    Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.162 2.759 16
15    Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1:39.230 2.827 18
16    Kevin Magnussen Renault 1:39.238 2.835 16
17    Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:39.239 2.836 15
18    Jolyon Palmer Renault 1:39.589 3.186 19
19    Rio Haryanto Manor-Mercedes 1:39.599 3.196 19
20    Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1:39.663 3.260 18
21    Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:39.740 3.337 23
22    Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1:39.898 3.495 19
Sdílejte na:
Zavřít