Ve třetím tréninku nejrychlejší Alonso

Ve třetím tréninku nejrychlejší Alonso

Ve třetím tréninku opět byl nejrychlejší Alonso. Za ním Ricciardo a Rosberg.

Fernando Alonso byl po nejrychlejším čase v pátečním prvním tréninku nejrychlejší i v tom třetím. S časem 1:47.299 zajetým na super měkkých pneumatikách se vyhoupl do čela tabulky, ze kterého už ho nikdo nesundal. Alonsův kolega Räikkönen na něj ztratil téměř sekundu a skončil na devátém místě.

Nejblíže Alonsovi byl Daniel Ricciardo, který na Španěla ztrácel pouze pět setin sekundy. Druhý Red Bull Sebastiana Vettela byl pátý se ztrátou 4 desetin na Alonsa.

Na třetím místě byl první Mercedes Nica Rosberga. Rosberg na Alonsa ztratil necelé dvě desetiny. Druhý Mercedes Lewise Hamiltona byl až šestý. Mnozí nyní spekulují o tom, zda Mercedes pouze schovával svou rychlost, nebo zda má opravdu problém.

Příjemně překvapil Jean-Eric Vergne, který ve svém Toro Rossu na poslední chvíli zajel čas, který ho posunul na páté místo.

Williamsy se moc nevytáhly. Massa ztratil na Alonsa šest desetin sekundy a skončil sedmý. Bottas ztratil ještě o tři desetiny více a skončil osmý.

První desítku doplnil Gutierrez v Sauberu. McLareny a Force Indie zůstaly v první polovině druhé desítky.

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 14 Fernando Alonso Ferrari 1:47.299 12
 2. 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:47.350 15
 3. 6 Nico Rosberg Mercedes 1:47.488 15
 4. 25 Jean–Éric Vergne Toro Rosso 1:47.693 17
 5. 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:47.711 17
 6. 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:47.738 12
 7. 19 Felipe Massa Williams 1:47.909 15
 8. 77 Valtteri Bottas Williams 1:48.205 15
 9. 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.226 16
 10. 21 Esteban Gutiérrez Sauber 1:48.422 20
 11. 27 Nico Hülkenberg Force India 1:48.450 11
 12. 20 Kevin Magnussen McLaren 1:48.577 9
 13. 22 Kimi Räikkönen McLaren 1:48.599 16
 14. 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:48.637 18
 15. 11 Sergio Pérez Force India 1:49.078 15
 16. 99 Adrian Sutil Sauber 1:49.115 19
 17. 8 Romain Grosjean Sauber 1:49.485 17
 18. 13 Pastor Maldonado Sauber 1:50.149 15
 19. 17 Jules Bianchi Marussia 1:50.376 17
 20. 10 Sebastian Vettel Team Caterham 1:50.939 17
 21. 4 Max Chilton Marussia 1:51.221 16
 22. 9 Marcus Ericsson Team Caterham 1:51.598 17
Sdílejte na:
Zavřít