
V poslednom voľnom tréningu boli najrýchlejší Vettel a Räikkonen na Ferrari, nasledujú ich Kvyat a Ricciardo a až piaty a šiesty najrýchlejší boli jazdci Mercedesu.
Jazdci Ferrari a Red Bullu obsadili prvé štyri miesta na oboch sadách pneumatík, na mäkkej zmesi bol lepší Red Bull, na supermäkkej Ferrari.
Räikkonen a Kvyat mali ku kooncu tréningu problémy so zadnou časťou auta, očividne sa to vyriešilo.
Mercedes vyhlasuje, že to čo vidíme na trati je reálny stav a že súperi sú naozaj na lepšej úrovni. Nechcem byť zlým prorokom ale mám pocit, že do kvalifikácie v Mercedese zázračne prídu na to, čo je zle a získajú pole position.
Alonso potvrdzuje, že Singapur McLarenu sedí siedmym miestom, ôsmy a deviaty sú jazdci Toro Rosso.
Deviaty Verstappen mal ku koncu tréningu menší konflikt s Hamiltonom keď mu v zákrute doslova zatvoril dvere napriek tomu, že išiel oveľa pomalšie ako úradujúci majster sveta. Verstappen si za to od Hamiltona vyslúžil pohrozenie päsťou.
Najlepšiu desiatku uzatvára Ericsson.
Poradie | Jazdec | Tím | Čas | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Tým Ferrari | 1:45,682 | 12 | ||
2. | Kimi Räikkönen | Tým Ferrari | 1:46,132 | 12 | ||
3. | Daniil Kvyat | Tým Red Bull | 1:46,167 | 19 | ||
4. | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:46,359 | 14 | ||
5. | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:46,802 | 15 | ||
6. | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:47,223 | 16 | ||
7. | Fernando Alonso | Tým McLaren | 1:47,237 | 14 | ||
8. | Carlos Sainz | Tým Toro Rosso | 1:47,301 | 18 | ||
9. | Max Verstappen | Tým Toro Rosso | 1:47,464 | 17 | ||
10. | Marcus Ericsson | Tým Sauber | 1:47,568 | 20 | ||
11. | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:47,587 | 20 | ||
12. | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:47,640 | 16 | ||
13. | Jenson Button | Tým McLaren | 1:47,715 | 14 | ||
14. | Felipe Massa | Tým Williams | 1:47,733 | 21 | ||
15. | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 1:47,817 | 16 | ||
16. | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:48,002 | 15 | ||
17. | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:48,116 | 15 | ||
18. | Felipe Nasr | Tým Sauber | 1:48,932 | 20 | ||
19. | Alexander Rossi | Tým Manor | 1:52,588 | 26 | ||
107% | 1:53,080 | |||||
20. | Will Stevens | Tým Manor | 1:55,293 | 22 |
* Will Stevens neabsolvoval jazdu na supermäkkých pneumatikách.