
Penalizace ovlivní i Velkou cenu Ruska, jak se piloti postaví na startovní pozice?
Bylo by překvapením, kdyby alespoň jednu penalizaci neobdržel McLaren-Honda. Tuto ‚čest‘ splnil tentokrát Fernando Alonso, který za výměnu pohonné jednotky získal +25 míst na startu. Kvalifikoval se na 16. místě, takže pád ho až tolik bolet nebude.
Další penalizaci obdržel Roberto Merhi taktéž za výměnu několika součástek svého motoru. Celkově mu výměny vynesly +20 míst na startu. Oproti kvalifikaci se ale nic nezmění, kvalifikoval se jako devatenáctý a na stejném místě zůstane.
Krom těchto dvou dalších osm pilotů před tímto víkendem měnilo části motorů, ale po řádném užití a tudíž bez penalizace. Mezi ně patří například i Felipe Massa, Lotusy a Lewis Hamilton.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | Kola | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.113 | 20 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.433 | 18 | |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.912 | 26 | |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.965 | 15 | |
5. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.348 | 18 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.659 | 21 | |
7. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.691 | 19 | |
8. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.787 | 19 | |
9. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.924 | 23 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.728 | 18 | |
11. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.214 | 18 | |
12. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.323 | 18 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:39.763 | 15 | |
14. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.811 | 15 | |
15. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:39.895 | 17 | |
16. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.660 | 9 | |
17. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:43.693 | 9 | |
18. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | – | – | |
19.* | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:43.804 | 8 | |
20.* | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.144 | 7 |
Zavřít