
Podívejte se na startovní listinu nového ročníku Formule 1 i s novými startovními čísly všech pilotů.
Jezdec | Startovní číslo | Tým | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel | 5 | Tým Red Bull | Renault | ||
Daniel Ricciardo | 3 | Tým Red Bull | Renault | ||
Lewis Hamilton | 44 | Tým Mercedes | Mercedes | ||
Nico Rosberg | 6 | Tým Mercedes | Mercedes | ||
Fernando Alonso | 14 | Tým Ferrari | Ferrari | ||
Kimi Räikkönen | 7 | Tým Ferrari | Ferrari | ||
Romain Grosjean | 8 | Tým Lotus | Renault | ||
Pastor Maldonado | 13 | Tým Lotus | Renault | ||
Jenson Button | 22 | Tým McLaren | Mercedes | ||
Kevin Magnussen | 20 | Tým McLaren | Mercedes | ||
Nico Hülkenberg | 27 | Tým Force India | Mercedes | ||
Sergio Pérez | 11 | Tým Force India | Mercedes | ||
Adrian Sutil | 99 | Tým Sauber | Ferrari | ||
Esteban Gutiérrez | 21 | Tým Sauber | Ferrari | ||
Jean–Éric Vergne | 25 | Tým Toro Rosso | Renault | ||
Daniil Kvyat | 26 | Tým Toro Rosso | Renault | ||
Felipe Massa | 19 | Tým Williams | Mercedes | ||
Valtteri Bottas | 77 | Tým Williams | Mercedes | ||
Jules Bianchi | 17 | Tým Marussia | Ferrari | ||
Max Chilton | ? | Tým Marussia | Ferrari | ||
Kamui Kobayashi* | ? | Tým Caterham | Renault | ||
Marcus Ericsson* | ? | Tým Caterham | Renault |
* = Jezdec nemá podepsanou smlouvu – jedná se o spekulaci.
Zavřít