
Aktualizovaný přehled nedělního startovního pole včetně penalizací pro Pastora Maldonada a Jean-Erica Vergneho za použití šestých motorů.
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | |
4. | 19 | Felipe Massa | Williams | |
5. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | |
6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | |
7. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | |
8. | 22 | Jenson Button | McLaren | |
9. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
10. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
11. | 11 | Sergio Pérez | Force India | |
12. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | |
13. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | |
14. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | |
15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | |
16. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | |
18. | 17 | Jules Bianchi | Marussia | |
19. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | |
20. | 4 | Max Chilton | Marussia | |
21 | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | |
22. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
Zavřít