
Stejně jako nejspíše každý závod, McLareny Fernanda Alonsa a Jensona Buttona schytaly mnoho penalizací za výměny různých částí motoru. Jenson Button si připisuje hezkých +70 míst na startovním poli s dvaceti vozy a bude startovat beznadějně poslední, už jen díky tomu, že se neúčastnil kvalifikace. Předposlední by startoval Fernando Alonso také s pár penalizacemi, ale drze se mu tam na poslední chvíli vtlačil Räikkönen, kterého přes víkend pronásledovaly problémy se spolehlivostí a tak Ferrari radši vyměnilo celý motor. Alonso tak bude startovat z krásného osmnáctého místa.
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | |
4. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | |
7. | 19 | Felipe Massa | Williams | |
8. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | |
9. | 11 | Sergio Pérez | Force India | |
10. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | |
11. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | |
12. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | |
13. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | |
14. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | |
15. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | |
16. | 53 | Alexander Rossi | Manor Marussia | |
17. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | |
18. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | |
19. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
20. | 22 | Jenson Button | McLaren |
Zavřít