I po zákazu systému FRIC zůstává na čele tým Mercedes. První skončil Nico Rosberg a za ním jeho týmový kolega Hamilton. Třetí příčku obsadil Fernando Alonso.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:19.131 | ||
| 2. | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:19.196 | ||
| 3. | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:19.423 | ||
| 4. | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:19.697 | ||
| 5. | Jenson Button | Tým McLaren | 1:19.833 | ||
| 6. | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:20.097 | ||
| 7. | Kevin Magnussen | Tým McLaren | 1:20.105 | ||
| 8. | Kimi Räikkönen | Tým Ferrari | 1:20.210 | ||
| 9. | Daniil Kvyat | Tým Toro Rosso | 1:20.337 | ||
| 10. | Adrian Sutil | Tým Sauber | 1:20.505 | ||
| 11. | Felipe Massa | Tým Williams | 1:20.542 | ||
| 12. | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:20.586 | ||
| 13. | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:20.592 | ||
| 14. | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:20.598 | ||
| 15. | Susie Wolffová | Tým Williams | 1:20.769 | ||
| 16. | Giedo van der Garde | Tým Sauber | 1:20.782 | ||
| 17. | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:21.603 | ||
| 18. | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 1:21.854 | ||
| 19. | Kamui Kobayashi | Tým Caterham | 1:22.572 | ||
| 20. | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:22.982 | ||
| 21. | Marcus Ericsson | Tým Caterham | 1:23.256 | ||
| 22. | Max Chilton | Tým Marussia | 1:23.299 |
Zavřít
SvětFormule.cz