
V druhom tréningu bol najrýchlejší Lewis Hamilton, len 4 desatiny sekundy za ním zaostal Sebastian Vettel. Tretím najrýchlejším bol Hamiltonov tímový kolega Rosberg, ktorý mal pri svojej kvalifikačnej simulácii problém s podraďovaním, skončil na treťom mieste.
Hamilton určoval v druhom tréningu rýchlosť aj na tvrdej sade pneumatík, o 1,249 sekundy predstihol Rosberga a o stotinu viac za ním zaostával Vettel.
Teplota trate sa vyšplhala na 50 stupňov Celzia a teplota ovzdušia na 29. Očakáva sa, že počas víkendu pôjdu teploty ešte vyššie.
Keď sa tímy zamerali na dlhé jazdy s plnou nádržou, mnoho jazdcov sa sťažovalo na nedostatok gripu a varovalo pred bočným vetrom v tretej zákrute.
Odhliadnuc od malého prebrzdenia na stredne tvrdej sade nespravil Lewis Hamilton počas tréningu nijakú chybu a právom mu patrí najrýchlejší čas tréningu.
Kimi Räikkonen bol štvrtý najrýchlejší, Fín zaznamenal svoj najrýchlejší čas v druhom kole svojej jazdy po tom, čo sa v prvom dopustil malej chyby.
Daniil Kvyat zaostal za Hamiltonom o sekundu a stačilo to na piate miesto, jeho tímovému kolegovi sa tak dobre nedarilo.
Ricciardo odjazdil v prvom tréningu len 9 kôl a v druhom sa na trati ukázal až 5 minút pred koncom pretože tím vymieňal jeho motor.
V piatych pretekoch teda Ricciardo použil už štvrtý motor a v tréningu obsadil trináste miesto.
Max Verstappen bol o 1,165 sekundy pomalší ako Hamilton na šiestom mieste, nasledovaný siedmym, o pol sekundy pomalším Jensonom Buttonom.
Lepší z Williamsu bol ôsmy Bottas, nasledovaný Sainzom. Najlepšiu desiatku uzatvára druhý Williams Felipeho Massu.
Fernando Alonso bol jedenásty najrýchlejší pred Romainom Grosjeanom, ktorý sa postaral o červené vlajky keď sa na cieľovej rovinke odlomil kryt jeho motoru.
Romain strávil takmer hodinu v garáži, jeho čas na stredne tvrdej zmesi bol o 2,2 sekundy horší ako čas Hamiltona.
Poradie | # | Jazdec | Tím | Čas | Strata | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:26,852 | 26 | |||
2. | 5 | Sebastian Vettel | Tým Ferrari | 1:27,260 | +0,408s | 37 | ||
3. | 6 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:27,616 | +0,764s | 35 | ||
4. | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Ferrari | 1:27,780 | +0,928s | 36 | ||
5. | 26 | Daniil Kvyat | Tým Red Bull | 1:27,943 | +1,019s | 25 | ||
6. | 33 | Max Verstappen | Tým Toro Rosso | 1:28,017 | +1,165s | 32 | ||
7. | 22 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:28,494 | +1,642s | 31 | ||
8. | 77 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:28,525 | +1,673s | 39 | ||
9. | 55 | Carlos Sainz | Tým Toro Rosso | 1:28,674 | +1,822s | 31 | ||
10. | 19 | Felipe Massa | Tým Williams | 1:28,712 | +1,860s | 36 | ||
11. | 14 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:28,723 | +1,871s | 28 | ||
12. | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:29,086 | +2,234s | 14 | ||
13. | 3 | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:29,098 | +2,246s | 4 | ||
14. | 13 | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 1:29,217 | +2,365s | 34 | ||
15. | 12 | Felipe Nasr | Tým Sauber | 1:29,333 | +2,481s | 37 | ||
16. | 9 | Marcus Ericsson | Tým Sauber | 1:29,361 | +2,509s | 34 | ||
17. | 27 | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:29,601 | +2,749s | 38 | ||
18. | 11 | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:29,707 | +2,855s | 35 | ||
19. | 28 | Will Stevens | Tým Marussia | 1:31,929s | +5,077s | 30 | ||
20. | 98 | Roberto Merhi | Tým Marussia | 1:32,751s | +5,899s | 23 |
Všetci jazdci by sa zmestili do limitu 107%.