
Oba páteční tréninky na kanadském okruhu v Montrealu zvládl nejlépe lídr šampionátu Lewis Hamilton. V prvním mu byl největší konkurencí stájový kolega Nico Rosberg, ve druhém pak Sebastian Vettel s vozem Ferrari.
Velká cena Kanady 2015 (1. páteční trénink)
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.212 | 34 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.627 | 38 | |
3. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.721 | 35 | |
4. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.871 | 34 | |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.905 | 25 | |
6. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.985 | 28 | |
7. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.021 | 30 | |
8. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.026 | 41 | |
9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.128 | 34 | |
10. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.257 | 24 | |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.325 | 40 | |
12. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.439 | 26 | |
13. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:18.503 | 28 | |
14. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.775 | 24 | |
15. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.786 | 25 | |
16. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.948 | 30 | |
17. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.065 | 23 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.165 | 32 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:20.616 | 33 | |
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:20.624 | 27 |
Velká cena Kanady 2015 (2. páteční trénink)
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.988 | 22 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.304 | 19 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.310 | 20 | |
4. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.440 | 22 | |
5. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:16.600 | 15 | |
6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.849 | 18 | |
7. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.864 | 15 | |
8. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.041 | 19 | |
9. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:17.092 | 10 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.111 | 16 | |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.120 | 15 | |
12. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.261 | 17 | |
13. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.318 | 23 | |
14. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:17.367 | 20 | |
15. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.627 | 21 | |
16. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:17.657 | 23 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.751 | 21 | |
18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:18.135 | 20 | |
19. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:19.531 | 15 | |
20. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:19.734 | 13 |
Zavřít