
Niektorí jazdci musia pykať za svoje prešľapy horšou štartovou pozíciou, čo znamená, že jazdci nebudú na štarte zoradení v presne tom poradí v akom sa umiestnili v kvalifikácii.
Poradie | # | Jazdec | Tím | Čas Q1 | Čas Q2 | Čas Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:17,631 | 1:17,109 | 1:16,540 | ||
2. | 77 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:18,215 | 1:17,353 | 1:16,759 | ||
3 | 19 | Felipe Massa | Tým Williams | 1:18,381 | 1:17,370 | 1:17,078 | ||
4. | 20 | Kevin Magnussen | Tým McLaren | 1:18,260 | 1:17,788 | 1:17,214 | ||
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:18,117 | 1:17,855 | 1:17,273 | ||
6. | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:18,194 | 1:17,646 | 1:17,577 | ||
7. | 26 | Fernando Alonso | Tým Toro Rosso | 1:18,530 | 1:18,103 | 1:17,965 | ||
8. | 14 | Daniil Kvyat | Tým Ferrari | 1:18,389 | 1:17,866 | 1:17,649 | ||
9. | 27 | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:18,927 | 1:18,017 | 1:18,014 | ||
10. | 11 | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:18,916 | 1:18,161 | 1:18,035 | ||
11. | 22 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:18,425 | 1:18,193 | |||
12. | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Ferrari | 1:18,534 | 1:18,273 | |||
13. | 25 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:18,496 | 1:18,285 | |||
14. | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:18,894 | 1:18,983 | |||
15. | 99 | Adrian Sutil | Tým Sauber | 1:19,142 | ||||
16. | 21 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:18,739 | 1:18,787 | + 3 miesta | ||
17. | 17 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:19,676 | ||||
18. | 13 | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 1:20,195 | ||||
19. | 10 | Kamui Kobayashi | Tým Caterham | 1:20,408 | ||||
20. | 44 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:18,683 | + 5 miest | |||
21. | 4 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:20,489 | ||||
22. | 9 | Marcus Ericsson | Tým Caterham | bez času |
Zavřít