
Lewis Hamilton potvrdil svou pozici lídra šampionátu tím, že opět suveréně zvítězil! Druhý skončil Rosberg, třetí Ricciardo. Dále následovala dvojice monopostů Ferrari. Úřadující mistr světa Sebastian Vettel do tréninku nenastoupil kvůli problémům s elektronikou.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:25.524 | ||
2. | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:25.973 | ||
3. | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:26.509 | ||
4. | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:27.121 | ||
5 | Kimi Räikkönen | Tým Ferrari | 1:27.296 | ||
6. | Kevin Magnussen | Tým McLaren | 1:27.788 | ||
7. | Jenson Button | Tým McLaren | 1:27.811 | ||
8. | Felipe Massa | Tým Williams | 1:27.824 | ||
9. | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 1:27.866 | ||
10. | Daniil Kvyat | Tým Toro Rosso | 1:28:49 | ||
11. | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:28.74 | ||
12. | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:28.246 | ||
13. | Adrian Sutil | Tým Sauber | 1:28.284 | ||
14. | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:28.698 | ||
15. | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:29.105 | ||
16. | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:29.129 | ||
17. | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:29.493 | ||
18. | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:29.991 | ||
19. | Max Chilton | Tým Marussia | 1:31.148 | ||
20. | Kamui Kobayashi | Tým Caterham | 1:31.338 | ||
21. | Marcus Ericsson | Tým Caterham | 1:31.586 |
Zavřít