I v druhém tréninku na okruhu Yas Marina byl nejrychlejší pilot stáje McLaren, tentokrát britský závodník Lewis Hamilton. Druhý skončil Jenson Button a třetí Fernando Alonso.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.586 | 31 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:39.785 | 30 | |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 20 | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 34 | |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.104 | 35 | |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.132 | 26 | |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 34 | |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.951 | 34 | |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:41.021 | 37 | |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.490 | 34 | |
11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:41.565 | 34 | |
12 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.680 | 33 | |
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.947 | 31 | |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.983 | 34 | |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:42.369 | 36 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.798 | 35 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.910 | 34 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:43.562 | 36 | |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.050 | 38 | |
20 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.265 | 41 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.486 | 34 | |
22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:46.142 | 32 | |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:46.249 | 21 | |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:46.328 | 34 |
Zavřít