Druhý trénink: Hamilton zůstává na čele

Druhý trénink: Hamilton zůstává na čele

Lewis Hamilton byl v obou pátečních trénincích nejrychlejší, o méně jak desetinu rychlejší než Nico Rosberg.

Jezdce Mercedesu dělilo po měřených kolech na ultra-měkké směsi jen 79 tisícin sekundy. Rosberg je zatím nejrychlejší v prostředním sektoru, ale Hamilton je nejrychlejší ve dvou zbývajících. 

V prvním sektoru bylo Ferrari k Mercedesu blízko, Vettel byl nakonec třetí nejrychlejší. Trénink ale musel ukončit předčasně kvůli problémům s převodovkou.

Těsné to bylo mezi jezdci Red Bull, Verstappen je čtvrtý před Ricciardem, byl rychlejší o jednu tisícinu sekundy. V první šestce samozřejmě i druhé Ferrari. První desítku uzavírají Williamsy a Force Indie. Sergio Pérez v závěru tréninku hlásil ztrátu výkonu.

Kvůli problémům s motorem začal trénink pro Jensona Buttona o něco později. Spolu s Alonsem obsadili jedenácté a dvanácté místo. Třinácté a čtrnácté místo pro Haas, i když musel Grosjean kvůli trablům s tlakem vody ukončit trénink předčasně.

Problémy Toro Rosso z prvního tréninku pokračují. Tuto sezónu nevidíme poprvé, jak Kvyatovi vypovídá službu levá zadní pneumatika. Tentokrát dostal defekt a následný smyk v rychlosti v šestnácté zatáčce.

  Jezdec Tým Čas Náskok Počet kol
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’40.861   36
2 Nico Rosberg Mercedes 1’40.940 0.079 38
3 Sebastian Vettel Ferrari 1’41.130 0.269 31
4 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’41.389 0.528 24
5 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’41.390 0.529 33
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1’41.464 0.603 34
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’41.959 1.098 35
8 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’42.041 1.180 35
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’42.264 1.403 36
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’42.268 1.407 36
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’42.366 1.505 33
12 Jenson Button McLaren-Honda 1’42.823 1.962 24
13 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’43.012 2.151 35
14 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’43.108 2.247 17
15 Jolyon Palmer Renault 1’43.272 2.411 33
16 Esteban Ocon Manor-Mercedes 1’43.600 2.739 35
17 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’43.754 2.893 33
18 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’43.903 3.042 36
19 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’44.045 3.184 34
20 Kevin Magnussen Renault 1’44.117 3.256 25
21 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 1’44.478 3.617 5
22 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’45.948 5.087 4
Sdílejte na:
Zavřít