
Vítězem napínavé Velké ceny v Německu se stal domácí pilot Sebastian Vettel s vozem Red Bull. Räikkönenova skvělá stíhací jízda v závěru závodu stačila jen na druhé místo, na stupně vítězů jej doprovodil stájový kolega Romain Grosjean.
Reportáž závodu kolo po kole zde.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 60 | ||||||
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 | + 1.0 | 60 | ||||||
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | + 5.8 | 60 | ||||||
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | + 7.7 | 60 | ||||||
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | + 26.9 | 60 | ||||||
6 | 5 | Jenson Button | McLaren | 8 | + 27.9 | 60 | ||||||
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 6 | + 37.5 | 60 | ||||||
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 4 | + 38.3 | 60 | ||||||
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | + 46.8 | 60 | ||||||
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1 | + 49.8 | 60 | ||||||
11 | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | + 53.7 | 60 | ||||||
12 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | + 56.9 | 60 | ||||||
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 57.7 | 60 | ||||||
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 60.1 | 60 | ||||||
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 61.9 | 60 | ||||||
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1 Kolo | 59 | ||||||
17 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 59 | ||||||
18 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 0 | ||||||
RET | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 38 Kol | 0 | ||||||
RET | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 39 Kol | 0 | ||||||
RET | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | + 57 Kol | 0 |
Zavřít