- doba čtení: 1 minuta
První tréninkové jízdy na maďarském Hungaroringu zvládli nejlépe jezdci Mercedesu. Nejrychlejší Lewis Hamilton našel na stájového kolegu Lewise Hamiltona více než dvě desetiny sekundy.
Na maďarském Hungaroringu přes noc pršelo a jezdci tak k prvním pokusům vyrazili na pneumatikách do přechodných podmínek. Oproti klasickému složení startovního roštu dnes opět dostali příležitost rezervní závodníci, konkrétně Esteban Ocon (Renault) a Charles Leclerc (Haas).
Na okruhu je navíc položený zcela nový asfalt včetně nových obrubníků, což dělalo problémy i zkušeným pilotům. V hodinách jsme mohli vidět oba piloty McLarenu či Sebastiana Vettela.
Nejrychlejší časy zaznamenali piloti stáje Mercedes. Nějaký čas se v čele výsledkové listiny držel i Nico Rosberg, který krátce před startem prvního volného tréninku oznámil světu podepsání nového kontraktu s týmem Mercedes, nakonec se však z top času radoval Lewis Hamilton. Propastnou sekundu a půl ztratili na piloty stříbrných šípů jezdci Ferrari. Třetí skončil Sebastian Vettel a čtvrtý Kimi Räikkönen. Rozdíl mezi oběma piloty se blížil k jedné desetině sekundy. Za nimi se pak seřadili jezdci týmů Red Bull a McLaren.
Páteční program šampionátu Formule 1 na okruhu Hungaroring pokračuje druhým volným tréninkem ve 14 hodin odpoledne, tentokrát už bez nováčků.
Velká cena Maďarska 2016 (1. trénink)
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.347 | 34 | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.584 | 34 | |
| 3. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.991 | 22 | |
| 4. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.082 | 19 | |
| 5. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.174 | 28 | |
| 6. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.457 | 27 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.935 | 28 | |
| 8. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:23.961 | 18 | |
| 9. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:24.013 | 22 | |
| 10. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:24.073 | 29 | |
| 11. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.120 | 29 | |
| 12. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:24.154 | 27 | |
| 13. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.370 | 33 | |
| 14. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.579 | 27 | |
| 15. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.981 | 19 | |
| 16. | 0 | Charles Leclerc | Renault |
1:25.181 | 22 | |
| 17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.256 | 18 | |
| 18. | 0 | Esteban Ocon | Renault | 1:25.260 | 28 | |
| 19. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.324 | 16 | |
| 20. | 88 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:27.012 | 23 | |
| 21. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:27.249 | 9 | |
| 22. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.560 | 6 |
SvětFormule.cz