Jak vypadá startovní pole Velké ceny Bahrajnu po penalizacích?
Daniel Ricciardo se ve včerejší kvalifikaci sice kvalifikoval jako třetí, avšak díky penalizaci deseti míst na startu po nebezpečném vypuštění z pit stopu v Malajsii klesne až na třinácté místo.
Další penalizaci obdržel Adrian Sutil za blokování Romaina Grosjeana v Q1. Krom penalizace také obdržel dva body na svou licenci.
| Start. pozice | Pilot | Tým/Motor | Změna |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | – |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +1 |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 |
| 6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | +1 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | +1 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | +1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | +1 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | +1 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | -10 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | – |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | – |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | – |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | – |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | +1 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | +1 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | +1 |
| 21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | +1 |
| 22 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | -4 |
Zavřít
SvětFormule.cz