Foto: © Pirelli
Max Verstappen byl stejně jako v prvním tréninku nejrychlejší, druhý se umístil Daniel Ricciardo a třetí skončil Esteban Ocon. První událostí tréninku byly hodiny Carlose Sainze v zatáčce číslo 5, následně poškodil svůj monopost výletem mimo trať Nicholas Latifi. Netradiční pohled se naskytl mechanikům McLarenu před jejich garáží v podobě roztočeného Valtteriho Bottase, který nezvládl výjezd z boxového stání Mercedesu na studených pneumatikách.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:05.412 | 37 | |
2 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:05.748 | +0.336s | 35 |
3 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:05.790 | +0.378s | 35 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.796 | +0.384s | 35 |
5 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:05.827 | +0.415s | 39 |
6 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:05.934 | +0.522s | 38 |
7 | Lando Norris | MCLAREN | 1:05.994 | +0.582s | 39 |
8 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:06.079 | +0.667s | 36 |
9 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 1:06.089 | +0.677s | 36 |
10 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:06.145 | +0.733s | 37 |
11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:06.147 | +0.735s | 39 |
12 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:06.251 | +0.839s | 32 |
13 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:06.270 | +0.858s | 39 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:06.297 | +0.885s | 41 |
15 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:06.451 | +1.039s | 39 |
16 | George Russell | WILLIAMS | 1:06.628 | +1.216s | 39 |
17 | Mick Schumacher | HAAS | 1:06.886 | +1.474s | 29 |
18 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:07.404 | +1.992s | 30 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:07.669 | +2.257s | 32 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít