Zcela dominantním způsobem vyhrál Fernando Alonso svou domácí Grand Prix. Druhé místo obsadil Kimi Räikkönen s Lotusem a třetí skončil stájový kolega vítěze Felipe Massa.
Komentář závodu kolo po kole zde.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | Vítěz | 66 | ||||||
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 | + 9.3 | 66 | ||||||
| 3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | + 26.0 | 66 | ||||||
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | + 38.2 | 66 | ||||||
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 10 | + 47.9 | 66 | ||||||
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | + 68.0 | 66 | ||||||
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India | 6 | + 68.9 | 66 | ||||||
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren | 4 | + 79.5 | 66 | ||||||
| 9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 2 | + 81.7 | 66 | ||||||
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 11 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 15 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 17 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 65 | ||||||
| 18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 2 Kola | 64 | ||||||
| 19 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 2 Kola | 64 | ||||||
| RET | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 14 Kola | 52 | ||||||
| RET | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 45 Kol | 21 | ||||||
| RET | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | + 58 Kol | 8 |
Zavřít
SvětFormule.cz