 
							Poslední sprintovou kvalifikaci v Kataru ovládl Lando Norris. Na druhé pozici se umístil George Russell a třetí do sprintového závodu odstartuje Oscar Piastri. Sergio Pérez opět vypadl v první části kvalifikace.
Piloti v pátek měli k dispozici pouze jeden volný trénink, než začala kvalifikace na poslední sprintový závod sezóny. Stejně jako v tréninku se i v rozstřelu Ferrari drželo na předních pozicích. Teploty se od minulého roku velmi lišily.
Landovi Norrisovi a Georgovi Russellovi se dokonce podařilo zajet stejný nejrychlejší čas. Pilot McLarenu tento čas ale ještě vylepšil.
V SQ1 vypadli: Sergio Pérez, Júki Cunoda, Esteban Ocon, Kuan-jü Čou a Franco Colapinto
Kvalifikace pokračovala. Po prvních pokusech se na prvním místě střídaly vozy McLarenu a Charles Leclerc. Oscar Piastri a Max Verstappen zajeli totožný čas, podobně jako v SQ1 Norris s Russellem. Čas australského pilota byl ale smazán a ocitl se až na 14. pozici.
Musel se pokusit zajet postupový čas, což s přehledem zvládl. V průběhu druhé části kvalifikace ale špatně najel na obrubník a do garáže hlásil, že potřebuje zkontrolovat podlahu. O další postup bojovaly vozy Aston Martinu, ale bohužel se pokusy nepovedly.
V SQ2 vypadli: Fernando Alonso, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll a Kevin Magnussen
Piastri dips a wheel in the gravel 😳
He loses a time for track limits, as Sainz, then Russell, then the other McLaren of Lando Norris top the times! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YYnfMF5oWj
— Formula 1 (@F1) November 29, 2024
Boj o první místo v Poháru konstruktérů probíhal prakticky už ve sprintovém rozstřelu. Charles Leclerc a Lando Norris se předbíhali v tom, kdo uloupí nejrychlejší čas v sektorech. Monačan ale později udělal stejnou chybu na obrubníku jako Piastri a ztratil tak drahocenný čas.
Lando Norris nedokázal zlepšit svůj čas kvůli chybě a nedokončil svůj poslední pokus. Raději zajel do boxů. George Russell se pokusil zaútočit na první příčku, ale nepovedlo se mu pokořit čas pilota McLarenu, který ovládl celou kvalifikaci.
| Pozice | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 | 
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 | 
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 | 
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 | 
| 10 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 | 
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:22.718 | ||
| 17 | Júki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:22.722 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:22.906 | ||
| 19 | Kuan-jü Čou | Kick Sauber Ferrari | 1:22.948 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:23.423 | 
 SvětFormule.cz
SvětFormule.cz							 
                         
                         
                         
                         
                        