Foto: © Red Bull
Red Bull byl v prvním tréninku na domácí trati nejrychlejší. Za Verstappenem skončil Leclerc s Russellem. Jízdy byly ale dvakrát přerušeny. První červené vlajky zavlály dvacet minut po startu, když musel svůj hořící vůz odstavit Norris. Podruhé byl trénink zastaven kvůli vytrženému těsněnění v šesté zatáčce.
Pozice | Jezdec | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|
1 | 1:06.302 | ||
2 | 1:06.557 | +0.255s | |
3 | 1:06.702 | +0.400s | |
4 | 1:06.839 | +0.537s | |
5 | 1:06.909 | +0.607s | |
6 | 1:06.965 | +0.663s | |
7 | 1:07.039 | +0.737s | |
8 | 1:07.100 | +0.798s | |
9 | 1:07.246 | +0.944s | |
10 | Júki Cunoda | 1:07.296 | +0.994s |
11 | 1:07.431 | +1.129s | |
12 | 1:07.462 | +1.160s | |
13 | 1:07.476 | +1.174s | |
14 | 1:07.522 | +1.220s | |
15 | 1:07.582 | +1.280s | |
16 | 1:07.592 | +1.290s | |
17 | 1:07.743 | +1.441s | |
18 | Kuan-jü Čou | 1:07.889 | +1.587s |
19 | 1:08.149 | +1.847s | |
20 | 1:09.915 | +3.613s |
Zavřít