Po penalizaci Sebastiana Vettela vyhrál, Velkou cenu Maďarska Formule 1, Mark Webber s Red Bullem. Druhý skončil Fernando Alonso s Ferrari a třetí pozci obsadil Vettel.
P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 25 | 1:41:5.6 | 70 | ||
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +17.8 | 70 | ||
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +19.2 | 70 | ||
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +27.4 | 70 | ||
5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | +1:13.1 | 70 | ||
6 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 8 | +1:16.7 | 70 | ||
7 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 | +1 kolo | 69 | ||
8 | 1 | Jenson Button | McLaren | 4 | +1 kolo | 69 | ||
9 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2 | +1 kolo | 69 | ||
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1 | +1 kolo | 69 | ||
11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | +1 kolo | 69 | ||
12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | +1 kolo | 69 | ||
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | +1 kolo | 69 | ||
14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +3 kola | 67 | ||
15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | +3 kola | 67 | ||
16 | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | +3 kola | 67 | ||
17 | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | +3 kola | 67 | ||
18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | +4 kola | 66 | ||
19 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | +4 kola | 66 | ||
RET | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | +47 kol | 33 | ||
RET | 11 | Robert Kubica | Renault | 0 | +47 kol | 33 | ||
RET | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +55 kol | 25 | ||
RET | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | +55 kol | 25 | ||
RET | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +69 kol | 11 |
Zavřít