Foto: © Red Bull Racing
Jezdci bojovali s kluzkou tratí. Nejrychlešjí čas zaznamenal Verstappen, za ním skončil Sainz s Norrisem. Leclerc sedm minut před koncem havaroval, když neukočíroval svůj vůz, a ve dvanácté zatáčce skončil v bariéře, přičemž si poškodil přední křídlo a byly vyvěšeny červené vlajky. Haas téměř celý trénink pracoval na opravě senzoru na Schumacherově formuli. Piloti Williamsu na solidním devátém, resp. desátém místě.
Pozice | Jezdec | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|
1 | 1:45.047 | ||
2 | 1:45.184 | +0.137s | |
3 | 1:45.824 | +0.777s | |
4 | 1:45.965 | +0.918s | |
5 | 1:46.061 | +1.014s | |
6 | 1:46.071 | +1.024s | |
7 | 1:46.120 | +1.073s | |
8 | 1:46.166 | +1.119s | |
9 | 1:46.601 | +1.554s | |
10 | 1:46.604 | +1.557s | |
11 | 1:46.646 | +1.599s | |
12 | 1:46.769 | +1.722s | |
13 | 1:46.811 | +1.764s | |
14 | 1:46.836 | +1.789s | |
15 | 1:46.881 | +1.834s | |
16 | 1:46.975 | +1.928s | |
17 | 1:46.982 | +1.935s | |
18 | Júki Cunoda | 1:47.035 | +1.988s |
19 | Kuan-Jü Čou | 1:47.089 | +2.042s |
20 | 1:52.494 | +7.447s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Barbora Goldmannová)Zavřít