Indycar series se na ovál ve Phoenixu vrátila po dlouhých jedenácti letech a tento návrat se nejlépe povedl loňskému šampionovi Scottu Dixonovi. Druhý skončil Simon Pagenaud a třetí byl Will Power.
RANK | DRIVER | CAR NO. | STARTS | LAPS | TOTAL TIME | LAPS LED | STATUS | POINTS | AVG.SPEED | PIT STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | 9 | 6 | 250 | 01:49:38.3855 | 155 | Running | 53 | 139.822 | 3 |
2 | Simon Pagenaud | 22 | 10 | 250 | 01:49:39.0680 | Running | 40 | 139.807 | 3 | |
3 | Will Power | 12 | 9 | 250 | 01:49:40.1119 | Running | 35 | 139.785 | 3 | |
4 | Tony Kanaan | 10 | 2 | 250 | 01:49:40.3444 | Running | 32 | 139.78 | 3 | |
5 | Graham Rahal | 15 | 19 | 250 | 01:49:40.9127 | Running | 30 | 139.768 | 3 | |
6 | Josef Newgarden | 21 | 7 | 250 | 01:49:41.1312 | Running | 28 | 139.763 | 5 | |
7 | Max Chilton | 8 | 8 | 250 | 01:49:41.3769 | Running | 26 | 139.758 | 3 | |
8 | Sebastien Bourdais | 11 | 15 | 250 | 01:49:42.3346 | Running | 24 | 139.738 | 5 | |
9 | Juan Pablo Montoya | 2 | 3 | 250 | 01:49:42.8403 | 56 | Running | 23 | 139.727 | 4 |
10 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 12 | 250 | 01:49:43.5998 | Running | 20 | 139.711 | 3 | |
11 | Helio Castroneves | 3 | 1 | 250 | 01:49:46.4179 | 39 | Running | 21 | 139.651 | 4 |
12 | Charlie Kimball | 83 | 4 | 250 | 01:49:47.7221 | Running | 18 | 139.623 | 5 | |
13 | Marco Andretti | 27 | 11 | 250 | 01:49:48.4773 | Running | 17 | 139.607 | 4 | |
14 | Alexander Rossi | 98 | 14 | 250 | 01:49:51.4410 | Running | 16 | 139.545 | 4 | |
15 | Takuma Sato | 14 | 20 | 249 | 01:49:47.4563 | Running | 15 | 139.07 | 5 | |
16 | Conor Daly | 18 | 18 | 249 | 01:49:48.6948 | Running | 14 | 139.044 | 5 | |
17 | Mikhail Aleshin | 7 | 13 | 248 | 01:49:44.5653 | Running | 13 | 138.573 | 4 | |
18 | James Hinchcliffe | 5 | 22 | 248 | 01:49:50.9027 | Running | 12 | 138.44 | 6 | |
19 | Jack Hawksworth | 41 | 17 | 246 | 01:49:50.1077 | Running | 11 | 137.34 | 6 | |
20 | Luca Filippi | 19 | 16 | 243 | 01:49:52.2000 | Running | 10 | 135.622 | 4 | |
21 | Ed Carpenter | 20 | 5 | 195 | 01:23:59.1250 | Contact | 9 | 142.375 | 2 | |
22 | Carlos Munoz | 26 | 21 | 116 | 00:46:33.8372 | Contact | 8 | 152.76 | 2 |
Zavřít