Foto: © Mercedes
Také ve druhém tréninku byl nejrychlejší Lewis Hamilton na mercedesu, těsně za ním skončil Charles Leclerc na ferrari, trojici nejrychlejších uzavřel Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.804 | 29 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.970 | +0.166s | 28 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.214 | +0.410s | 30 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:24.373 | +0.569s | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:24.439 | +0.635s | 26 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:24.525 | +0.721s | 23 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:24.660 | +0.856s | 20 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:24.672 | +0.868s | 25 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:24.756 | +0.952s | 31 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.796 | +0.992s | 28 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:24.882 | +1.078s | 29 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.903 | +1.099s | 33 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:25.020 | +1.216s | 30 |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:25.060 | +1.256s | 22 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:25.143 | +1.339s | 26 |
| 16 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:25.229 | +1.425s | 29 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:25.307 | +1.503s | 29 |
| 18 | George Russell | Williams Mercedes | 1:25.358 | +1.554s | 28 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:25.480 | +1.676s | 25 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:25.698 | +1.894s | 24 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít
SvětFormule.cz