 
							
													
										
									
							
															
													Foto: © Mercedes-AMG Petronas F1 team												
													
					Druhý trénink se uskutečnil při západu slunce, ve stejnou hodinu jako nedělní závod. Lehký kontakt s bariérou zaznamenali piloti Valtteri Bottas a Nicholas Latifi. Kimi Räikkönen se setkal na konci tréninku s těžší havárií, inženýry Alfy Romeo čeká oprava monopostu. Piloti letos zajíždějí v průměru o deset vteřin rychlejší časy než minulý rok, a to právě díky upravené dispozici okruhu. Nejrychlejší byl Lewis Hamilton, do trojice nejrychlejších se dostal i Esteban Ocon. Max Verstappen až čtvrtý
Kimi Raikkonen spins and hits the wall at Turn 14
Thankfully he is able to get out of his car#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh
— Formula 1 (@F1) December 10, 2021
| Pozice | Jméno | Čas | Ztráta | Počet kol | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.691 | 26 | ||
| 2 | 1:24.034 | +0.343s | 29 | |
| 3 | 1:24.083 | +0.392s | 29 | |
| 4 | 1:24.332 | +0.641s | 25 | |
| 5 | 1:24.400 | +0.709s | 26 | |
| 6 | 1:24.495 | +0.804s | 27 | |
| 7 | C | 1:24.532 | +0.841s | 26 | 
| 8 | 1:24.557 | +0.866s | 29 | |
| 9 | 1:24.844 | +1.153s | 29 | |
| 10 | 1:24.940 | +1.249s | 27 | |
| 11 | 1:24.959 | +1.268s | 26 | |
| 12 | 1:25.108 | +1.417s | 27 | |
| 13 | 1:25.153 | +1.462s | 27 | |
| 14 | 1:25.195 | +1.504s | 27 | |
| 15 | 1:25.385 | +1.694s | 26 | |
| 16 | 1:25.440 | +1.749s | 23 | |
| 17 | 1:25.549 | +1.858s | 29 | |
| 18 | 1:25.687 | +1.996s | 22 | |
| 19 | 1:25.784 | +2.093s | 27 | |
| 20 | 1:26.336 | +2.645s | 26 | 
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Tomáš Wala)Zavřít
													 SvětFormule.cz
SvětFormule.cz							 
                         
                         
                         
                         
                        