Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru Formule 1 vyhrál Fernando Alonso s Ferrari, druhý skončil Sebastian Vettel s Red Bullem a třetí Lewis Hamilton s McLarenem.
Kvalifikace 3. část
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.390 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:45.457 | +0.067 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.571 | +0.181 | |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:45.944 | +0.554 | |
5 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:45.977 | +0.587 | |
6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:46.236 | +0.846 | |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.443 | +1.053 | |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:46.593 | +1.203 | |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.702 | +1.312 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:47.884 | +2.494 |
Kvalifikace 2. část
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:45.561 | ||
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.809 | +0.248 | |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:45.908 | +0.347 | |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.042 | +0.481 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:46.490 | +0.929 | |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.783 | +1.222 | |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:46.949 | +1.388 | |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:47.019 | +1.458 | |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.160 | +1.599 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:47.599 | +2.038 | |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:47.666 | +2.105 | |
12 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:47.674 | +2.113 | |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.165 | +2.604 | |
14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.502 | +2.941 | |
15 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:48.557 | +2.996 | |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.899 | +3.338 | |
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.961 | +3.400 |
Kvalifikace 1. část
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.541 | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.960 | +0.419 | |
3 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.088 | +0.547 | |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:47.657 | +1.116 | |
5 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:47.984 | +1.443 | |
6 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:48.032 | +1.491 | |
7 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.127 | +1.586 | |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:48.183 | +1.642 | |
9 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.296 | +1.755 | |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.425 | +1.884 | |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.496 | +1.955 | |
12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.554 | +2.013 | |
13 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:48.696 | +2.155 | |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.906 | +2.365 | |
15 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:48.908 | +2.367 | |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.988 | +2.447 | |
17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.063 | +2.522 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:50.721 | +4.180 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:50.915 | +4.374 | |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:51.107 | +4.566 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:51.641 | +5.100 | |
22 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:52.946 | +6.405 | |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:54.174 | +7.633 | |
24 | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
Zavřít