Sebastian Vettel s vozem Red Bull byl nejrychlejší i ve druhém pátečním tréninku na Velkou cenu Číny Formule 1. Druhý skončil Lewis Hamilton a třetí Jenson Button, oba s vozy McLaren.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.688 | 34 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.854 | 22 | |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:37.935 | 31 | |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.943 | 34 | |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.105 | 29 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 | 36 | |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.735 | 35 | |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.805 | 26 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.859 | 31 | |
| 10 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.327 | 33 | |
| 11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.538 | 33 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.667 | 37 | |
| 13 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.771 | 18 | |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 | 17 | |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.828 | 25 | |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.925 | 32 | |
| 17 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.953 | 30 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:40.476 | 30 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.482 | 32 | |
| 20 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.902 | 25 | |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43.850 | 3 | |
| 22 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:44.008 | 35 | |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:44.747 | 12 | |
| 24 | 15 | Paul di Resta | Force India | 0 |
Zavřít
SvětFormule.cz