Také druhý trénink na Velkou cenu Austrálie byl poznamenán přeháňkou. Nejlépe se s tratí vypořádal Michael Schumacher s Mercedesem. Druhý skončil Nico Hülkenberg s Force Indií a třetí byl Sergio Pérez se Sauberem.
# | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.183 | – | 16 | ||
2. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:29.292 | 0.109 | 19 | ||
3. | Sergio Pérez | Sauber | 1:30.199 | 1.016 | 23 | ||
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.341 | 1.158 | 13 | ||
5. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.709 | 1.526 | 14 | ||
6. | Paul di Resta | Force India | 1:31.466 | 2.283 | 13 | ||
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.505 | 2.322 | 14 | ||
8. | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:31.932 | 2.749 | 16 | ||
9. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.184 | 3.001 | 17 | ||
10. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.194 | 3.011 | 19 | ||
11. | Mark Webber | Red Bull | 1:32.296 | 3.113 | 20 | ||
12. | Timo Glock | Marussia | 1:32.632 | 3.449 | 17 | ||
13. | Vitaly Petrov | Caterham | 1:32.767 | 3.584 | 15 | ||
14. | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.822 | 3.639 | 11 | ||
15. | Jenson Button | McLaren | 1:33.039 | 3.856 | 18 | ||
16. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.252 | 4.069 | 11 | ||
17. | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.108 | 4.925 | 21 | ||
18. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:34.275 | 5.092 | 7 | ||
19. | Bruno Senna | Williams | 1:34.312 | 5.129 | 17 | ||
20. | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:34.485 | 5.302 | 29 | ||
21. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.604 | 5.421 | 31 | ||
22. | Charles Pic | Marussia | 1.34.770 | 5.587 | 13 | ||
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.627 | 13.444 | 16 | ||
24. | Pedro de la Rosa | HRT | – | – | 3 |
Zavřít