Foto: © Red Bull
FP3 na okruhu COTA ovládl Max Verstappen, druhý se umístil Charles Leclerc a na třetím místě skončil Carlos Sainz. Problémy měl Mick Schumacher, který po vyjetí na trať se velmi pomalou jízdou vrátil do boxů, kde mechanici začali pracovat na jeho monopostu – tým oznámil, že byl problém s vodní pumpou na ERS. Němec znova na trať vyjel až 13 minut před koncem tréninku. Ze známých osobností byl viděn například herec Brad Pitt. V posledních minutách byla příprava na kvalifikaci, kdy se postupně na prvním místě vystřídali jezdci Ferrari a Red Bullu.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:35.825 | – |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.145 | +0.320s |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.271 | +0.446s |
| 4 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:36.397 | +0.572s |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.401 | +0.576s |
| 6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:36.928 | +1.103s |
| 7 | George Russell | MERCEDES | 1:37.064 | +1.239s |
| 8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:37.151 | +1.326s |
| 9 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:37.215 | +1.390s |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:37.290 | +1.465s |
| 11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:37.310 | +1.485s |
| 12 | Lando Norris | MCLAREN | 1:37.449 | +1.624s |
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:37.468 | +1.643s |
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.519 | +1.694s |
| 15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:37.622 | +1.797s |
| 16 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:37.888 | +2.063s |
| 17 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:37.904 | +2.079s |
| 18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:38.028 | +2.203s |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.132 | +2.307s |
| 20 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:39.735 | +3.910s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít
SvětFormule.cz