Foto: © AlphaTauri
Třetí volný trénink se jel v mokrých podmínkách. Červené vlajky zavlály po výletu George Russella do kačírku, ze kterého se nedokázal dostat. Dále testoval podmínky i Fernando Alonso, který vyjel v první zatáčce mimo trať, nicméně se dokázal vyhnout bariéře. Několik jezdců dostalo hodiny.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:30.447 | – |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:30.611 | +0.164s |
| 3 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:30.684 | +0.237s |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.262 | +0.815s |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.543 | +1.096s |
| 6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:31.545 | +1.098s |
| 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:31.572 | +1.125s |
| 8 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:31.981 | +1.534s |
| 9 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.996 | +1.549s |
| 10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:32.089 | +1.642s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:32.097 | +1.650s |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:32.111 | +1.664s |
| 13 | Mick Schumacher | HAAS | 1:32.228 | +1.781s |
| 14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:32.270 | +1.823s |
| 15 | Lando Norris | MCLAREN | 1:32.314 | +1.867s |
| 16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:33.348 | +2.901s |
| 17 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:33.425 | +2.978s |
| 18 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.636 | +3.189s |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:35.681 | +5.234s |
| 20 | George Russell | WILLIAMS | – | – |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít
SvětFormule.cz