Po třech letech se královna motorsportu vrátila na okruh Suzuka. V kvalifikaci byl nejrychlejší Max Verstappen, druhý se umístil Charles Leclerc a na třetím místě skončil Carlos Sainz.
Mechanici Ferrari pracovali na monopostu Charlese Leclerca i po začátku kvalifikace, ale Monačan stihl bezpečně zajet čas a postoupit do Q2. Pierre Gasly si stěžoval na problémy s brzdami, které zapříčily jeho konec v Q1.
Do druhé části kvalifikace nepostoupili: Alex Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Lance Stroll a Nicholas Latifi.
V Q2 zajeli jedno rychlé kolo jezdci Ferrari a Max Verstappen a následně se už na trati neobjevili i když se časy zrychlovaly.
V Q2 vypadli: Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Júki Cunoda, Kuan-jü Čou a Mick Schumacher.
Pořadí po prvních pokusech v Q3 bylo: Verstappen, Leclerc, Sainz, Pérez, Alonso, Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Vettel.
Lando Norris musel mimo trať, aby se vyhnul Red Bullu Maxe Verstappena v posledním sektoru. Tento incident budou vyšetřovat komisaři po kvalifikaci.
Charles Leclerc ve svém finálním pokusu dokázal stáhnout ztrátu na Maxe Verstappena v prvních dvou sektorech, nicméně rozhodl poslední sektor a Monačan ztratil 1 setinu na nizozemského pilota. Carlos Sainz zajel taky velmi dobře, ztratil pouhých 5 setin.
Max Verstappen nedokázal zlepšit svůj poslední pokus a tak si zajistil pole position svým prvním časem!
| Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 |
| 4 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 |
| 5 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 |
| 7 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 |
| 8 | George Russell | MERCEDES | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 |
| 9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 |
| 10 | Lando Norris | MCLAREN | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 |
| 11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:30.880 | 1:30.659 | – |
| 12 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:31.226 | 1:30.709 | – |
| 13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:31.130 | 1:30.808 | – |
| 14 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:30.894 | 1:30.953 | – |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS | 1:31.152 | 1:31.439 | – |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:31.311 | – | – |
| 17 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:31.322 | – | – |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:31.352 | – | – |
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.419 | – | – |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:31.511 | – | – |
SvětFormule.cz