Francouzský pilot Sebastien Bourdais zvítězil v prvním závodu nové sezóny americké série Indycar na okruhu St. Petersburg na Floridě. Bourdais startoval do závodu z posledního místa, ale přesto dokázal vyhrát. Druhý skončil jeho krajan Simon Pagenaud a třetí dojel Scott Dixon.
Konečné výsledky po 110 kolech.
| Pos. | Jezdec | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Bourdais | Dale Coyne | 2:04:32.415 | |
| 2. | S. Pagenaud | Penske | +10.350 | |
| 3. | S. Dixon | Ganassi | +27.498 | |
| 4. | R. Hunter-Reay | Andretti | +36.114 | |
| 5. | T. Sato | Andretti | +36.167 | |
| 6. | H. Castroneves | Penske | +42.028 | |
| 7. | M. Andretti | Andretti | +49.521 | |
| 8. | J. Newgarden | Penske | +50.044 | |
| 9. | J. Hinchcliffe | SPM | +58.862 | |
| 10. | E. Jones | Dale Coyne | +1:01.861 | |
| 11. | A. Rossi | Andretti Herta | +1 Lap | |
| 12. | T. Kanaan | Ganassi | +1 Lap | |
| 13. | J. R. Hildebrand | Carpenter | +1 Lap | |
| 14. | M. Aleshin | SPM | +1 Lap | |
| 15. | C. Daly | Foyt | +1 Lap | |
| 16. | M. Chilton | Ganassi | +1 Lap | |
| 17. | G. Rahal | Rahal | +2 Laps | |
| 18. | C. Kimball | Ganassi | +5 Laps | |
| Nedokončili | ||||
| 19. | W. Power | Penske | +11 Laps | |
| 20. | S. Pigot | Carpenter | +39 Laps | |
| 21. | C. Munoz | Foyt | +78 Laps |
Zavřít
SvětFormule.cz