Foto: © Mercedes
V druhém tréninku byl nejrychlejším pilotem George Russell. Na druhém místě skončil Charles Leclerc. Trojici nejrychlejších uzavřel jezdec Red Bullu Sergio Pérez. Carlos Sainz způsobil na začátku tréninku červené vlajky, když ve čtrnácté zatáčce neudržel svůj monopost a narazil do bariéry. I v druhé polovině vlály červené vlajky, které způsobil Nicholas Latifi. Kvůli technickým problémům odstavil svůj monopost na trati. Valtteri Bottas nezajel žádný měřený čas, jelikož v prvním tréninku havaroval. I Max Verstappen měl technické problémy se svým vozem.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | MERCEDES | 1:29.938 | 17 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.044 | +0.106s | 20 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.150 | +0.212s | 18 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.179 | +0.241s | 17 |
5 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.372 | +0.434s | 19 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.535 | +0.597s | 19 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.547 | +0.609s | 19 |
8 | Čou Kuang-Jü | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.860 | +0.922s | 23 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.861 | +0.923s | 19 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.921 | +0.983s | 18 |
11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.964 | +1.026s | 9 |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.208 | +1.270s | 22 |
13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.260 | +1.322s | 22 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.393 | +1.455s | 22 |
15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.587 | +1.649s | 20 |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.631 | +1.693s | 22 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.710 | +1.772s | 21 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.913 | +2.975s | 14 |
19 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Anna Gregarová)Zavřít