Foto: © Red Bull
V druhém pátečním tréninku v ulicích Monaka se na prvním místě umístil Max Verstappen. Na druhém místě následoval Charles Leclerc a třetí skončil Carlos Sainz. Kvůli jeho havárii byla v druhé polovině tréninku na pár minut vyvěšena červená vlajka. Na voze Alexandra Albona, který na konci prvního tréninku skončil v bariérách, stále pracovali mechanici a pilot vyjel na trať až v posledních minutách tréninku.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:12.462 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.527 | +0.065s |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.569 | +0.107s |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:12.682 | +0.220s |
5 | Lando Norris | MCLAREN | 1:12.906 | +0.444s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.960 | +0.498s |
7 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:12.991 | +0.529s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:13.050 | +0.588s |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:13.089 | +0.627s |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:13.162 | +0.700s |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:13.185 | +0.723s |
12 | George Russell | MERCEDES | 1:13.191 | +0.729s |
13 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:13.354 | +0.892s |
14 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.457 | +0.995s |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:13.520 | +1.058s |
16 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:13.641 | +1.179s |
17 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1:13.663 | +1.201s |
18 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:13.673 | +1.211s |
19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:14.217 | +1.755s |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:14.238 | +1.776s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Kristýna Dytrtová)Zavřít