Foto: © Mercedes
V druhém a posledním tréninku před odpoledním sprintem zajel nejrychlejší kolo George Russell. Na druhém místě skončil Sergio Pérez ze stáje Red Bull. Trojici uzavřel Charles Leclerc. V garáži McLarenu se hodně šroubovalo. Na monopostu Daniela Ricciarda pracovali mechanici po dobu celého tréninku. I na vozu Landa Norrise se pracovalo na problému s brzdami. Valtteri Bottas, podobně jako Ricciardo, nevyjel ze své garáže a nezajel žádný měřený čas.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | MERCEDES | 1:19.457 | 31 | |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.538 | +0.081s | 32 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.740 | +0.283s | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.992 | +0.535s | 33 |
| 5 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.174 | +0.717s | 28 |
| 6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.258 | +0.801s | 30 |
| 7 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.371 | +0.914s | 35 |
| 8 | Júki Cunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.381 | +0.924s | 34 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.439 | +0.982s | 36 |
| 10 | Čou Kuang-Jü | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.498 | +1.041s | 31 |
| 11 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.591 | +1.134s | 33 |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.740 | +1.283s | 29 |
| 13 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.977 | +1.520s | 28 |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.149 | +1.692s | 37 |
| 15 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.155 | +1.698s | 37 |
| 16 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:21.179 | +1.722s | 29 |
| 17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.263 | +1.806s | 30 |
| 18 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.821 | +4.364s | 5 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Anna Gregarová)Zavřít
SvětFormule.cz