I ve druhém tréninku byl nejrychlejší Brit Hamilton. Druhé místo obsadil Kimi Räikkönen s Lotusem a trojici nejlepších uzavřel Bruno Senna na Williamsu.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.995 | 20 | |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.180 | 20 | |
3 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:22.253 | 34 | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.417 | 29 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.582 | 22 | |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:22.747 | 17 | |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:22.794 | 23 | |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.824 | 18 | |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.922 | 12 | |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.160 | 19 | |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.164 | 29 | |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.337 | 26 | |
13 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:23.713 | 26 | |
14 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.814 | 17 | |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.841 | 28 | |
16 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.328 | 25 | |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.345 | 28 | |
18 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.623 | 23 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:24.823 | 30 | |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:25.220 | 30 | |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:27.104 | 28 | |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:27.106 | 19 | |
23 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:27.185 | 24 | |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:27.822 | 20 |
Zavřít