Foto: © Scuderia Ferrari
Trénink ovlivnily dvoje červené vlajky, první zavinil Lewis Hamilton, který měl problém s pohonnou jednotkou a musel svůj monopost odstavit – jedná se už o druhé selhání motoru Mercedes během pátku. Druhé vyvěšení vlajek zařídil Nikita Mazepin, který skončil v kačírku a nedokázal z něj už vyjet.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.902 | – |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.056 | +0.154s |
| 3 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:11.074 | +0.172s |
| 4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.132 | +0.230s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL | 1:11.264 | +0.362s |
| 6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:11.280 | +0.378s |
| 7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:11.462 | +0.560s |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN | 1:11.488 | +0.586s |
| 9 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:11.678 | +0.776s |
| 10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:11.713 | +0.811s |
| 11 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.911 | +1.009s |
| 12 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:11.946 | +1.044s |
| 13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:12.096 | +1.194s |
| 14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:12.136 | +1.234s |
| 15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:12.157 | +1.255s |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:12.206 | +1.304s |
| 17 | Mick Schumacher | HAAS | 1:12.607 | +1.705s |
| 18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:12.610 | +1.708s |
| 19 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:12.835 | +1.933s |
| 20 | George Russell | WILLIAMS | 1:12.855 | +1.953s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít
SvětFormule.cz