Mark Webber se stal vítězem posledního volného tréninku na okruhu v Číně před nadcházející kvalifikací. Druhou příčku obsadil Brit Lewis Hamilton a třetí místo náleží Sebastianu Vettelovi.
Sobotní dopolední trénink na okruhu v Sanghaji se odehrál v režii vozů Red Bull a McLaren. V samotném závěru tréninku se do vedení dostal právě Mark Webber, kterého již nikdo nedokázal překonat.
Zbývalo 17 minut do konce tréninku, když v nájezdu do zatáčky číslo 16 ošklivě havaroval Rus Vitaly Petrov s Renaultem. Pilot je naštěstí v pořádku, ovšem poškození jeho vozu je vysoké a není jasné, zda.li závodník nastoupí do kvalifikace.
Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Kol | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:35.323 | 16 | ||
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.564 | 12 | ||
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.691 | 14 | ||
4. | Jenson Button | McLaren | 1:35.747 | 14 | ||
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.857 | 13 | ||
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.913 | 12 | ||
7. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.262 | 10 | ||
8. | Robert Kubica | Renault | 1:36.343 | 16 | ||
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.416 | 11 | ||
10. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:36.634 | 16 | ||
11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.879 | 17 | ||
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.031 | 16 | ||
13. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:37.192 | 18 | ||
14. | Adrian Sutil | Force India | 1:37.240 | 18 | ||
15. | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.339 | 13 | ||
16. | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.585 | 13 | ||
17. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:37.664 | 19 | ||
18. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.784 | 14 | ||
19. | Timo Glock | Virgin | 1:39.579 | 15 | ||
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.616 | 17 | ||
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:39.749 | 13 | ||
22. | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.776 | 16 | ||
23. | Bruno Senna | HRT | 1:40.316 | 19 | ||
24. | Karun Chandhok | HRT | 1:41.141 | 18 |
Zavřít