Nejrychlejším pilotem prvního volného tréninku byl Charles Leclerc. Na druhém místě se umístil Lando Norris a třetí skončil Carlos Sainz. Kevin Magnussen se vrátil zpět do monopostu Haasu. Piloti bojovali s přilnavostí.
Kevin Magnussen se po jednozávodové pauze vrátil zpět do kolotoče formule 1. Piloti se po celý trénink trápili s přilnavostí, jelikož městská trať je ještě celkem špinavá. Nevyhnuli se tedy výjezdům do únikových zón. Všichni se tak snažili seznámit se singapurským okruhem a testovali nové komponenty.
Williams přivezl do Singapuru nové přední zavěšení, McLaren spodní zadní křídlo, Aston Martin a VCARB přední křídlo. Oba piloti Mercedesu nasadili novou baterii a elektroniku pohonné jednotky – penalizaci ale nedostanou, protože se jedné o druhý, tedy povolený, kus.
Sergio Pérez se často pletl do cesty svým soupeřům. Nebyl ale jediný, stížnosti přišli i na Lance Strolla.
Oscar Piastri se v 10. zatáčce dotknul zdi a musel zamířit ke svým mechanikům. Ti pravé zadní kolo zkontrolovali a opět ho pustili zpět na trať. Lewis Hamilton si postěžoval na boxovou zídku, ohledně trakce. Ani Pérez nebyl se svým vozem spokojen.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.763 | 26 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:31.839 | 0.076 | 25 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.952 | 0.189 | 27 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.097 | 0.334 | 22 |
| 5 | Júki Cunoda | RB | 1:32.263 | 0.500 | 26 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.369 | 0.606 | 25 |
| 7 | Daniel Ricciardo | RB | 1:32.375 | 0.612 | 21 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:32.451 | 0.688 | 25 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.610 | 0.847 | 26 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.615 | 0.852 | 27 |
| 11 | Franco Colapinto | Williams | 1:32.618 | 0.855 | 25 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.679 | 0.916 | 24 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.694 | 0.931 | 27 |
| 14 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:32.767 | 1.004 | 22 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.778 | 1.015 | 21 |
| 16 | George Russell | Mercedes | 1:33.334 | 1.571 | 25 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.377 | 1.614 | 21 |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:33.485 | 1.722 | 25 |
| 19 | Kuan-jü Čou | Kick Sauber | 1:33.585 | 1.822 | 24 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:33.797 | 2.034 | 24 |
SvětFormule.cz