Foto: © Mercedes
Ve druhém tréninku ovládl pořadí Lewis Hamilton, na druhém místě se umístil Valtteri Bottas a trojici nejrychlejších zakončil Max Verstappen. Týmy na začátku zkoušely nové testovací pneumatiky a kvalifikační simulace. V závěru přišel mírný déšť a pár jezdců skončilo mimo trať.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.523 | 31 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.712 | +0.189 | 34 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 1:04.740 | +0.217 | 35 |
4 | ASTON MARTIN | 1:05.139 | +0.616 | 33 | |
5 | ASTON MARTIN | 1:05.268 | +0.745 | 37 | |
6 | Júki Cunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:05.356 | +0.833 | 37 |
7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.379 | +0.856 | 38 |
8 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:05.393 | +0.870 | 34 |
9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:05.466 | +0.943 | 34 |
10 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:05.511 | +0.988 | 32 |
11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:05.516 | +0.993 | 39 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:05.527 | +1.004 | 36 |
13 | Carlos Sainz | 1:05.620 | +1.097 | 37 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:05.624 | +1.101 | 33 |
15 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:05.698 | +1.175 | 32 |
16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.708 | +1.185 | 33 |
17 | George Russell | WILLIAMS | 1:05.819 | +1.296 | 36 |
18 | HAAS | 1:05.911 | +1.388 | 35 | |
19 | WILLIAMS | 1:06.014 | +1.491 | 38 | |
20 | HAAS | 1:06.173 | +1.650 | 35 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jaroslav Chládek)Zavřít