Ve druhém čtvrtečním tréninku na Velkou cenu Monaka Formule 1 byl nejrychlejší Jenson Button s McLarenem, druhý skončil Romain Grosjean s Lotusem a třetí byl Felipe Massa s Ferrari.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:15.746 | 17 | |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.138 | 19 | |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 21 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 23 | |
| 5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.820 | 20 | |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 15 | |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.148 | 23 | |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.153 | 22 | |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 11 | |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.303 | 21 | |
| 11 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.375 | 19 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:17.395 | 21 | |
| 13 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:17.655 | 18 | |
| 14 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.800 | 25 | |
| 15 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:18.251 | 24 | |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:18.440 | 25 | |
| 17 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:18.522 | 22 | |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.808 | 26 | |
| 19 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.267 | 25 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:19.309 | 29 | |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:20.029 | 13 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:20.240 | 21 | |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:20.631 | 12 | |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.886 | 10 |
Zavřít
SvětFormule.cz