Mark Webber s Red Bullem byl nejrychlejší ve druhém tréninkuna Velkou cenu Belgie Formule 1. Druhý nejrychlejší čas zajel Fernando Alonso s Ferrari a třetí byl Jenson Button s McLarenem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:50.321 | 22 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.461 | 19 | |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:50.770 | 9 | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.838 | 9 | |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:51.218 | 15 | |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.242 | 23 | |
| 7 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:51.655 | 21 | |
| 8 | 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:51.725 | 18 | |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:51.751 | 9 | |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:51.790 | 13 | |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:51.922 | 23 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:52.750 | 20 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:52.780 | 26 | |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:52.911 | 25 | |
| 15 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:53.009 | 25 | |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:53.156 | 17 | |
| 17 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:53.835 | 21 | |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:55.051 | 20 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:55.494 | 23 | |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.202 | 15 | |
| 21 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:56.816 | 21 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:57.450 | 19 | |
| 23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:57.612 | 24 | |
| 24 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:02.234 | 12 |
Zavřít
SvětFormule.cz