Foto: © Ferrari
Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Carlos Sainz, druhý se umístil Lewis Hamilton a na třetím místě skončil Lando Norris. Na Silverstonu vysvitlo slunce oproti FP1. Alex Albon měl na autě Flow-vis nebo-li barvu, kterou si inženýři ověřovali aerodynamické proudění. Lando Norris zažil pokaženou zastávku v boxech, kdy zadní jackman nezvedl správně auto do vzduchu.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.942 | – |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.105 | +0.163s |
3 | Lando Norris | MCLAREN | 1:29.118 | +0.176s |
4 | Max Verstappen | RED BULL | 1:29.149 | +0.207s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.404 | +0.462s |
6 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:29.695 | +0.753s |
7 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:29.753 | +0.811s |
8 | George Russell | MERCEDES | 1:29.799 | +0.857s |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:29.902 | +0.960s |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:29.942 | +1.000s |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:30.000 | +1.058s |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:30.057 | +1.115s |
13 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:30.238 | +1.296s |
14 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:30.263 | +1.321s |
15 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:30.271 | +1.329s |
16 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:30.338 | +1.396s |
17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:30.480 | +1.538s |
18 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:30.510 | +1.568s |
19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:30.609 | +1.667s |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:31.326 | +2.384s |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít