Jenson Button s vozem McLaren byl nejrychlejší v prvním měřeném tréninku na Velkou cenu Kanady. Druhý skončil Michael Schumacher s vozem Mercedes a třetí Lewis Hamilton s vozem McLaren.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:18.127 | ||
2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.285 | +0.158 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.352 | +0.225 | |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.356 | +0.229 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.549 | +0.422 | |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 | +0.535 | |
7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 | +0.599 | |
8 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.097 | +0.970 | |
9 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:19.282 | +1.155 | |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.313 | +1.186 | |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.373 | +1.246 | |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 | +1.384 | |
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:19.549 | +1.422 | |
14 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.609 | +1.482 | |
15 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:20.186 | +2.059 | |
16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.320 | +2.193 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:20.584 | +2.457 | |
18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.823 | +2.696 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:21.869 | +3.742 | |
20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:21.977 | +3.850 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:22.543 | +4.416 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:22.701 | +4.574 | |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:22.713 | +4.586 | |
24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin |
Zavřít