Britský závodník našel na svou konkurenci více než sekundu, hned za ním se umístilo jezdecké duo ze stáje Mercedes v pořadí Nico Rosberg a Michael Schumacher.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.106 | 7 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | 14 | |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | 14 | |
| 4 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:38.584 | 13 | |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.911 | 12 | |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.977 | 15 | |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.198 | 12 | |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:39.199 | 6 | |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.748 | 16 | |
| 10 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.768 | 14 | |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.056 | 14 | |
| 12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.153 | 14 | |
| 13 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.298 | 8 | |
| 14 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.328 | 13 | |
| 15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.540 | 12 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:41.071 | 14 | |
| 17 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.204 | 14 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:42.330 | 14 | |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 1:42.521 | 11 | |
| 20 | 11 | Jules Bianchi | Force India | 1:44.118 | 8 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.227 | 10 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:44.500 | 15 | |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:47.204 | 12 | |
| 24 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:50.465 | 11 |
Zavřít
SvětFormule.cz