Foto: © Red Bull 												
													
					V uličkách Monaka byl nejrychlejší Max Verstappen, druhý se umístil Sergio Pérez a na třetím místě skončil Lance Stroll. Esteban Ocon zastavil v tunelu, nicméně francouzský pilot se dokázal znovu rozjet a zamířil do boxů. 9 minut před koncem musel zastavit na trati Kevin Magnussen, který měl technický problém a způsobil virtuální safety car. 5 minut před koncem skončil v bariéře Lewis Hamilton a byly vyvěšeny červené vlajky. Trénink už nebyl obnoven.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | 
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:12.776 | – | 
| 2 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 1:12.849 | +0.073s | 
| 3 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:12.942 | +0.166s | 
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:13.261 | +0.485s | 
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | 1:13.396 | +0.620s | 
| 6 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:13.453 | +0.677s | 
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:13.475 | +0.699s | 
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.486 | +0.710s | 
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:13.496 | +0.720s | 
| 10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:13.521 | +0.745s | 
| 11 | George Russell | MERCEDES | 1:13.590 | +0.814s | 
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:13.624 | +0.848s | 
| 13 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:13.650 | +0.874s | 
| 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:13.697 | +0.921s | 
| 15 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:13.738 | +0.962s | 
| 16 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:13.772 | +0.996s | 
| 17 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:13.851 | +1.075s | 
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:13.930 | +1.154s | 
| 19 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:13.998 | +1.222s | 
| 20 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1:14.187 | +1.411s | 
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jan Fridrich)Zavřít
													
SvětFormule.cz