V druhém tréninku v Saúdské Arábii zajel nejrychlejší kolo Fernando Alonso na Aston Martinu. Na druhém místě skončil George Russell a třetí nejrychlejší byl Red Bull Maxe Verstappena.
Start druhého volného tréninku byl opožděn o 10 minut, jelikož pořadatelé opravovali kanál v pitlane. Celý trénink se obešel bez větších kolizí, ovšem v 10. zatáčce málem došlo ke kolizi mezi Lewisem Hamiltonem a Loganem Sargeantem. Pilot Williamsu naštěstí spatřil pomalu jedoucího Hamiltona a vyhnul se jeho Mercedesu. Tento incident bude po konci tréninku prošetřován komisaři.
Whoa 🫣
Logan Sargeant takes evasive action to avoid a slow-moving Lewis Hamilton 😰#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/mAn3jpHLMd
— Formula 1 (@F1) March 7, 2024
Někteří piloti si stěžovali na větší poskakování vozů. Lewis Hamilton na konci tréninku zahlásil do vysílačky, že ztratil výkon a musel zamířit do boxů. Lance Stroll také dostal černobílou vlajku za porušení traťových limitů.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.827 | 28 | |
| 2 | George Russell | MERCEDES | 1:29.057 | +0.230s | 24 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.158 | +0.331s | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.180 | +0.353s | 25 |
| 5 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.300 | +0.473s | 27 |
| 6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.336 | +0.509s | 27 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.455 | +0.628s | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.504 | +0.677s | 22 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.528 | +0.701s | 29 |
| 10 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.594 | +0.767s | 27 |
| 11 | Júki Cunoda | RB HONDA RBPT | 1:29.666 | +0.839s | 28 |
| 12 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.758 | +0.931s | 23 |
| 13 | Kuan-jü Čou | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.777 | +0.950s | 27 |
| 14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.789 | +0.962s | 28 |
| 15 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.901 | +1.074s | 27 |
| 16 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.934 | +1.107s | 27 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.985 | +1.158s | 24 |
| 18 | Nico Hülkenberg | HAAS FERRARI | 1:30.077 | +1.250s | 26 |
| 19 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:30.088 | +1.261s | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.153 | +1.326s | 27 |
SvětFormule.cz